back space(97b)

■平成24年 2月

        為替相場(1米ドル当たり・円・当行が公表する電信売相場)

(月) (火) (水) (木) (金)
1日 77.14 2日 77.13 3日 77.24
6日 77.52 7日 77.55 8日 77.91 9日 78.11 10日 78.68
13日 78.70 14日 78.54 15日 79.53 16日 79.44 17日 79.97
20日 80.61 21日 80.75 22日 80.82 23日 81.34 24日 81.03
27日 82.29 28日 81.36 29日 81.68


        為替相場(1豪ドル当たり・円・当行が公表する電信売相場)

(月) (火) (水) (木) (金)
1日 82.72 2日 83.75 3日 83.60
6日 84.12 7日 84.05 8日 84.96 9日 85.00 10日 85.60
13日 85.05 14日 85.08 15日 85.89 16日 86.19 17日 86.95
20日 87.93 21日 87.54 22日 87.02 23日 87.30 24日 87.88
27日 88.75 28日 88.42 29日 89.13


        為替相場(1ユーロ当たり・円・当行が公表する電信売相場)

(月) (火) (水) (木) (金)
1日 101.04 2日 101.84 3日 101.64
6日 101.79 7日 101.91 8日 103.42 9日 103.55 10日 104.66
13日 104.15 14日 103.55 15日 104.53 16日 103.77 17日 105.15
20日 106.72 21日 106.91 22日 107.14 23日 107.87 24日 108.49
27日 110.88 28日 109.20 29日 110.19

電信売相場とは、
・お客様が外国へ送金される場合
・お客様が旅行小切手をご購入される場合
・お客様が外貨貸付をご返済される場合
等に適用させていただく為替相場のことです。


※外国為替市場の激変により、建値の変更があった場合は、最初に公表した相場を記載しております。