2021年06月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2021年06月01日 | 108.41 | 110.41 | 82.73 | 86.73 | 132.29 | 135.29 |
2021年06月02日 | 108.65 | 110.65 | 83.13 | 87.13 | 132.50 | 135.50 |
2021年06月03日 | 108.59 | 110.59 | 82.95 | 86.95 | 132.32 | 135.32 |
2021年06月04日 | 109.28 | 111.28 | 82.44 | 86.44 | 132.20 | 135.20 |
2021年06月07日 | 108.57 | 110.57 | 82.82 | 86.82 | 131.85 | 134.85 |
2021年06月08日 | 108.45 | 110.45 | 82.84 | 86.84 | 131.83 | 134.83 |
2021年06月09日 | 108.46 | 110.46 | 82.73 | 86.73 | 131.74 | 134.74 |
2021年06月10日 | 108.65 | 110.65 | 82.68 | 86.68 | 131.95 | 134.95 |
2021年06月11日 | 108.46 | 110.46 | 82.80 | 86.80 | 131.76 | 134.76 |
2021年06月14日 | 108.81 | 110.81 | 82.55 | 86.55 | 131.38 | 134.38 |
2021年06月15日 | 109.11 | 111.11 | 82.89 | 86.89 | 131.89 | 134.89 |
2021年06月16日 | 109.16 | 111.16 | 82.71 | 86.71 | 132.03 | 135.03 |
2021年06月17日 | 109.79 | 111.79 | 82.32 | 86.32 | 131.31 | 134.31 |
2021年06月18日 | 109.33 | 111.33 | 81.29 | 85.29 | 129.84 | 132.84 |
2021年06月21日 | 109.25 | 111.25 | 80.76 | 84.76 | 129.39 | 132.39 |
2021年06月22日 | 109.28 | 111.28 | 80.97 | 84.97 | 129.79 | 132.79 |
2021年06月23日 | 109.74 | 111.74 | 81.56 | 85.56 | 130.60 | 133.60 |
2021年06月24日 | 110.06 | 112.06 | 82.12 | 86.12 | 130.97 | 133.97 |
2021年06月25日 | 109.99 | 111.99 | 82.18 | 86.18 | 130.90 | 133.90 |
2021年06月28日 | 109.69 | 111.69 | 82.00 | 86.00 | 130.59 | 133.59 |
2021年06月29日 | 109.52 | 111.52 | 81.57 | 85.57 | 130.26 | 133.26 |
2021年06月30日 | 109.58 | 111.58 | 81.11 | 85.11 | 130.09 | 133.09 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート