2021年08月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2021年08月02日 | 108.65 | 110.65 | 78.57 | 82.57 | 128.64 | 131.64 |
2021年08月03日 | 108.33 | 110.33 | 78.55 | 82.55 | 128.28 | 131.28 |
2021年08月04日 | 108.07 | 110.07 | 78.62 | 82.62 | 127.86 | 130.86 |
2021年08月05日 | 108.66 | 110.66 | 78.96 | 82.96 | 128.26 | 131.26 |
2021年08月06日 | 108.89 | 110.89 | 79.20 | 83.20 | 128.41 | 131.41 |
2021年08月10日 | 109.36 | 111.36 | 78.90 | 82.90 | 128.00 | 131.00 |
2021年08月11日 | 109.69 | 111.69 | 79.24 | 83.24 | 128.16 | 131.16 |
2021年08月12日 | 109.37 | 111.37 | 79.30 | 83.30 | 128.03 | 131.03 |
2021年08月13日 | 109.46 | 111.46 | 79.05 | 83.05 | 128.11 | 131.11 |
2021年08月16日 | 108.51 | 110.51 | 78.55 | 82.55 | 127.63 | 130.63 |
2021年08月17日 | 108.23 | 110.23 | 78.04 | 82.04 | 127.09 | 130.09 |
2021年08月18日 | 108.55 | 110.55 | 77.46 | 81.46 | 126.78 | 129.78 |
2021年08月19日 | 108.99 | 110.99 | 77.40 | 81.40 | 127.06 | 130.06 |
2021年08月20日 | 108.89 | 110.89 | 76.62 | 80.62 | 126.86 | 129.86 |
2021年08月23日 | 108.85 | 110.85 | 76.53 | 80.53 | 127.03 | 130.03 |
2021年08月24日 | 108.77 | 110.77 | 77.06 | 81.06 | 127.36 | 130.36 |
2021年08月25日 | 108.86 | 110.86 | 77.65 | 81.65 | 127.48 | 130.48 |
2021年08月26日 | 109.07 | 111.07 | 78.06 | 82.06 | 128.03 | 131.03 |
2021年08月27日 | 109.00 | 111.00 | 77.47 | 81.47 | 127.67 | 130.67 |
2021年08月30日 | 108.74 | 110.74 | 78.26 | 82.26 | 128.03 | 131.03 |
2021年08月31日 | 108.90 | 110.90 | 78.20 | 82.20 | 128.16 | 131.16 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート