2021年09月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2021年09月01日 | 109.19 | 111.19 | 78.55 | 82.55 | 128.54 | 131.54 |
2021年09月02日 | 109.00 | 111.00 | 78.94 | 82.94 | 128.75 | 131.75 |
2021年09月03日 | 108.94 | 110.94 | 79.38 | 83.38 | 129.09 | 132.09 |
2021年09月06日 | 108.83 | 110.83 | 79.64 | 83.64 | 128.92 | 131.92 |
2021年09月07日 | 108.78 | 110.78 | 79.80 | 83.80 | 128.90 | 131.90 |
2021年09月08日 | 109.27 | 111.27 | 79.53 | 83.53 | 129.12 | 132.12 |
2021年09月09日 | 109.23 | 111.23 | 79.04 | 83.04 | 128.69 | 131.69 |
2021年09月10日 | 108.78 | 110.78 | 78.89 | 82.89 | 128.28 | 131.28 |
2021年09月13日 | 108.98 | 110.98 | 78.97 | 82.97 | 128.33 | 131.33 |
2021年09月14日 | 109.05 | 111.05 | 79.02 | 83.02 | 128.43 | 131.43 |
2021年09月15日 | 108.65 | 110.65 | 78.19 | 82.19 | 127.91 | 130.91 |
2021年09月16日 | 108.41 | 110.41 | 78.33 | 82.33 | 127.79 | 130.79 |
2021年09月17日 | 108.81 | 110.81 | 78.00 | 82.00 | 127.62 | 130.62 |
2021年09月21日 | 108.57 | 110.57 | 77.51 | 81.51 | 126.98 | 129.98 |
2021年09月22日 | 108.22 | 110.22 | 76.96 | 80.96 | 126.47 | 129.47 |
2021年09月24日 | 109.41 | 111.41 | 78.70 | 82.70 | 128.16 | 131.16 |
2021年09月27日 | 109.75 | 111.75 | 78.58 | 82.58 | 128.29 | 131.29 |
2021年09月28日 | 110.04 | 112.04 | 78.70 | 82.70 | 128.25 | 131.25 |
2021年09月29日 | 110.65 | 112.65 | 78.89 | 82.89 | 128.92 | 131.92 |
2021年09月30日 | 110.92 | 112.92 | 78.49 | 82.49 | 128.31 | 131.31 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート