2021年12月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2021年12月01日 | 112.26 | 114.26 | 78.76 | 82.76 | 126.81 | 129.81 |
2021年12月02日 | 111.98 | 113.98 | 78.14 | 82.14 | 126.32 | 129.32 |
2021年12月03日 | 112.10 | 114.10 | 78.09 | 82.09 | 126.27 | 129.27 |
2021年12月06日 | 112.08 | 114.08 | 77.31 | 81.31 | 126.18 | 129.18 |
2021年12月07日 | 112.50 | 114.50 | 77.93 | 81.93 | 126.52 | 129.52 |
2021年12月08日 | 112.57 | 114.57 | 78.88 | 82.88 | 126.53 | 129.53 |
2021年12月09日 | 112.82 | 114.82 | 79.52 | 83.52 | 127.52 | 130.52 |
2021年12月10日 | 112.47 | 114.47 | 79.01 | 83.01 | 126.60 | 129.60 |
2021年12月13日 | 112.56 | 114.56 | 79.35 | 83.35 | 126.93 | 129.93 |
2021年12月14日 | 112.68 | 114.68 | 78.91 | 82.91 | 126.67 | 129.67 |
2021年12月15日 | 112.80 | 114.80 | 78.90 | 82.90 | 126.70 | 129.70 |
2021年12月16日 | 113.21 | 115.21 | 79.93 | 83.93 | 127.30 | 130.30 |
2021年12月17日 | 112.87 | 114.87 | 79.71 | 83.71 | 127.45 | 130.45 |
2021年12月20日 | 112.62 | 114.62 | 78.93 | 82.93 | 126.31 | 129.31 |
2021年12月21日 | 112.67 | 114.67 | 78.77 | 82.77 | 126.68 | 129.68 |
2021年12月22日 | 113.18 | 115.18 | 79.59 | 83.59 | 127.34 | 130.34 |
2021年12月23日 | 113.23 | 115.23 | 80.39 | 84.39 | 128.00 | 131.00 |
2021年12月24日 | 113.50 | 115.50 | 80.79 | 84.79 | 128.13 | 131.13 |
2021年12月27日 | 113.42 | 115.42 | 80.73 | 84.73 | 128.00 | 131.00 |
2021年12月28日 | 113.95 | 115.95 | 81.18 | 85.18 | 128.72 | 131.72 |
2021年12月29日 | 113.89 | 115.89 | 81.08 | 85.08 | 128.37 | 131.37 |
2021年12月30日 | 114.02 | 116.02 | 81.45 | 85.45 | 129.02 | 132.02 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート