2022年01月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2022年01月04日 | 114.44 | 116.44 | 81.07 | 85.07 | 128.99 | 131.99 |
2022年01月05日 | 115.21 | 117.21 | 82.11 | 86.11 | 129.58 | 132.58 |
2022年01月06日 | 115.05 | 117.05 | 81.71 | 85.71 | 129.71 | 132.71 |
2022年01月07日 | 114.98 | 116.98 | 81.12 | 85.12 | 129.44 | 132.44 |
2022年01月11日 | 114.34 | 116.34 | 80.89 | 84.89 | 129.19 | 132.19 |
2022年01月12日 | 114.34 | 116.34 | 81.19 | 85.19 | 129.63 | 132.63 |
2022年01月13日 | 113.65 | 115.65 | 81.45 | 85.45 | 129.66 | 132.66 |
2022年01月14日 | 113.11 | 115.11 | 80.96 | 84.96 | 129.15 | 132.15 |
2022年01月17日 | 113.34 | 115.34 | 80.42 | 84.42 | 128.92 | 131.92 |
2022年01月18日 | 113.56 | 115.56 | 80.66 | 84.66 | 129.28 | 132.28 |
2022年01月19日 | 113.72 | 115.72 | 80.35 | 84.35 | 128.42 | 131.42 |
2022年01月20日 | 113.31 | 115.31 | 80.62 | 84.62 | 128.20 | 131.20 |
2022年01月21日 | 112.84 | 114.84 | 79.90 | 83.90 | 127.17 | 130.17 |
2022年01月24日 | 112.86 | 114.86 | 79.74 | 83.74 | 127.59 | 130.59 |
2022年01月25日 | 113.01 | 115.01 | 79.65 | 83.65 | 127.55 | 130.55 |
2022年01月26日 | 112.84 | 114.84 | 79.45 | 83.45 | 127.18 | 130.18 |
2022年01月27日 | 113.64 | 115.64 | 79.41 | 83.41 | 127.26 | 130.26 |
2022年01月28日 | 114.46 | 116.46 | 79.15 | 83.15 | 127.15 | 130.15 |
2022年01月31日 | 114.44 | 116.44 | 78.77 | 82.77 | 127.18 | 130.18 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート