2024年05月の為替相場情報
米ドル | 豪ドル | ユーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年05月01日 | 156.97 | 158.97 | 100.17 | 104.17 | 166.85 | 169.85 |
2024年05月02日 | 155.14 | 157.14 | 99.84 | 103.84 | 165.70 | 168.70 |
2024年05月07日 | 153.11 | 155.11 | 100.25 | 104.25 | 164.52 | 167.52 |
2024年05月08日 | 153.95 | 155.95 | 100.00 | 104.00 | 165.04 | 168.04 |
2024年05月09日 | 154.65 | 156.65 | 100.28 | 104.28 | 165.70 | 168.70 |
2024年05月10日 | 154.70 | 156.70 | 100.93 | 104.93 | 166.28 | 169.28 |
2024年05月13日 | 154.98 | 156.98 | 100.85 | 104.85 | 166.46 | 169.46 |
2024年05月14日 | 155.36 | 157.36 | 101.26 | 105.26 | 167.15 | 170.15 |
2024年05月15日 | 155.53 | 157.53 | 101.71 | 105.71 | 167.77 | 170.77 |
2024年05月16日 | 152.94 | 154.94 | 101.32 | 105.32 | 166.14 | 169.14 |
2024年05月17日 | 154.58 | 156.58 | 101.83 | 105.83 | 167.49 | 170.49 |
2024年05月20日 | 154.91 | 156.91 | 102.50 | 106.50 | 168.05 | 171.05 |
2024年05月21日 | 155.49 | 157.49 | 102.39 | 106.39 | 168.43 | 171.43 |
2024年05月22日 | 155.33 | 157.33 | 102.23 | 106.23 | 168.22 | 171.22 |
2024年05月23日 | 155.92 | 157.92 | 101.86 | 105.86 | 168.35 | 171.35 |
2024年05月24日 | 156.16 | 158.16 | 101.76 | 105.76 | 168.39 | 171.39 |
2024年05月27日 | 155.87 | 157.87 | 101.96 | 105.96 | 168.65 | 171.65 |
2024年05月28日 | 155.94 | 157.94 | 102.47 | 106.47 | 169.01 | 172.01 |
2024年05月29日 | 156.40 | 158.40 | 102.49 | 106.49 | 169.24 | 172.24 |
2024年05月30日 | 156.62 | 158.62 | 102.18 | 106.18 | 168.64 | 171.64 |
2024年05月31日 | 155.74 | 157.74 | 101.99 | 105.99 | 168.24 | 171.24 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート