2024年06月の為替相場情報
米ドル | 豪ドル | ユーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年06月03日 | 156.18 | 158.18 | 102.67 | 106.67 | 169.12 | 172.12 |
2024年06月04日 | 155.47 | 157.47 | 102.64 | 106.64 | 169.25 | 172.25 |
2024年06月05日 | 154.30 | 156.30 | 101.31 | 105.31 | 167.51 | 170.51 |
2024年06月06日 | 154.78 | 156.78 | 101.82 | 105.82 | 167.96 | 170.96 |
2024年06月07日 | 154.81 | 156.81 | 101.89 | 105.89 | 168.14 | 171.14 |
2024年06月10日 | 156.01 | 158.01 | 101.26 | 105.26 | 167.71 | 170.71 |
2024年06月11日 | 156.33 | 158.33 | 101.88 | 105.88 | 167.83 | 170.83 |
2024年06月12日 | 156.21 | 158.21 | 101.77 | 105.77 | 167.25 | 170.25 |
2024年06月13日 | 155.89 | 157.89 | 102.42 | 106.42 | 168.07 | 171.07 |
2024年06月14日 | 156.31 | 158.31 | 102.15 | 106.15 | 167.39 | 170.39 |
2024年06月17日 | 156.53 | 158.53 | 102.19 | 106.19 | 167.12 | 170.12 |
2024年06月18日 | 156.74 | 158.74 | 102.42 | 106.42 | 167.85 | 170.85 |
2024年06月19日 | 156.96 | 158.96 | 103.19 | 107.19 | 168.10 | 171.10 |
2024年06月20日 | 157.16 | 159.16 | 103.52 | 107.52 | 168.42 | 171.42 |
2024年06月21日 | 158.10 | 160.10 | 103.89 | 107.89 | 168.79 | 171.79 |
2024年06月24日 | 158.88 | 160.88 | 104.14 | 108.14 | 169.41 | 172.41 |
2024年06月25日 | 158.56 | 160.56 | 104.16 | 108.16 | 169.77 | 172.77 |
2024年06月26日 | 158.78 | 160.78 | 104.10 | 108.10 | 169.61 | 172.61 |
2024年06月27日 | 159.78 | 161.78 | 104.75 | 108.75 | 170.14 | 173.14 |
2024年06月28日 | 160.07 | 162.07 | 104.99 | 108.99 | 170.85 | 173.85 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート