2025年02月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2025年02月19日 151.14 153.14 94.59 98.59 157.42 160.42
2025年02月20日 150.13 152.13 93.96 97.96 156.05 159.05
2025年02月21日 148.86 150.86 93.87 97.87 155.68 158.68
2025年02月25日 149.23 151.23 93.26 97.26 155.65 158.65
2025年02月26日 147.92 149.92 92.50 96.50 155.19 158.19
2025年02月27日 148.24 150.24 92.04 96.04 154.87 157.87
2025年02月28日 148.67 150.67 91.22 95.22 154.10 157.10

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート