|
|
応募者数と奨学生数及び給付奨学金の実績
(単位:人、千円)
| 回次(年度) |
応募者数 |
新規 奨学生数 (A) |
既存 奨学生数 (B) |
奨学生数 (A+B) |
給付 奨学金 |
累計 |
| 奨学生数 |
給付 奨学金 |
第1回 (平成20年) |
334 |
16 |
0 |
16 |
6,400 |
16 |
6,400 |
第2回 (平成21年) |
272 |
20 |
16 |
36 |
13,200 |
36 |
19,600 |
第3回 (平成22年) |
288 |
16 |
36 |
52 |
19,600 |
52 |
39,200 |
第4回 (平成23年) |
285 |
16 |
51 |
67 |
25,600 |
68 |
64,800 |
奨学生の出身地別、出身高校別、進学大学別人数
第4回(平成23年度)
| 出身地 | 人数(人) |
| 岐阜市 | 4 |
| 高山市 | 1 |
| 多治見市 | 1 |
| 羽島市 | 2 |
| 美濃加茂市 | 1 |
| 笠松町 | 1 |
| 養老町 | 1 |
| 各務原市 | 2 |
| 郡上市 | 1 |
| 安八郡 | 2 |
|
出身高校 (50音順) | 人数(人) |
| 大垣北 | 2 |
| 大垣南 | 1 |
| 可児 | 1 |
| 加納 | 1 |
| 岐山 | 1 |
| 岐阜 | 3 |
| 岐阜高専 | 1 |
| 岐阜商業 | 1 |
| 郡上 | 1 |
| 高山西 | 1 |
| 多治見 | 1 |
| 長良 | 2 |
|
進学大学 (50音順) | 人数(人) |
| 岐阜大 | 4 |
| 信州大 | 1 |
| 中央大 | 1 |
| 中京大 | 1 |
| 筑波大 | 1 |
| 東北大 | 1 |
| 長崎大 | 1 |
| 名古屋工業大 | 1 |
| 名古屋市立大 | 2 |
| 南山大 | 1 |
| 北海道大 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 |
|
第3回(平成22年度)
| 出身地 | 人数(人) |
| 岐阜市 | 4 |
| 高山市 | 3 |
| 多治見市 | 1 |
| 関市 | 1 |
| 美濃市 | 1 |
| 可児市 | 1 |
| 中津川市 | 2 |
| 恵那市 | 1 |
| 海津市 | 1 |
| 本巣郡 | 1 |
|
出身高校 (50音順) | 人数(人) |
| 恵那 | 1 |
| 恵那南 | 1 |
| 大垣商業 | 1 |
| 可児 | 1 |
| 加納 | 1 |
| 岐阜商業 | 2 |
| 岐阜農林 | 1 |
| 坂下 | 1 |
| 関 | 1 |
| 多治見 | 1 |
| 斐太 | 2 |
| 飛騨高山 | 1 |
| 美濃加茂 | 1 |
| 武義 | 1 |
|
進学大学 (50音順) | 人数(人) |
| 金沢大 | 1 |
| 岐阜大 | 2 |
| 京都大 | 1 |
| 久留米大 | 1 |
| 中央大 | 1 |
| 中部学院大 | 1 |
| 筑波大 | 1 |
| 富山大 | 1 |
| 名古屋大 | 2 |
| 名古屋市立大 | 1 |
| 新潟大 | 1 |
| 浜松医科大 | 1 |
| 三重大 | 1 |
| 山口大 | 1 |
|
第2回(平成21年度)
| 出身地 | 人数(人) |
| 岐阜市 | 4 |
| 大垣市 | 3 |
| 高山市 | 2 |
| 多治見市 | 1 |
| 関市 | 1 |
| 美濃市 | 1 |
| 瑞浪市 | 1 |
| 羽島市 | 1 |
| 美濃加茂市 | 1 |
| 土岐市 | 1 |
| 可児市 | 2 |
| 下呂市 | 1 |
| 海津市 | 1 |
|
出身高校 (50音順) | 人数(人) |
| 大垣北 | 1 |
| 大垣商業 | 1 |
| 海津明誠 | 1 |
| 各務原西 | 1 |
| 可児 | 2 |
| 加茂 | 1 |
| 岐山 | 1 |
| 岐阜 | 2 |
| 岐阜女子 | 1 |
| 聖マリア | 1 |
| 関 | 1 |
| 多治見北 | 1 |
| 多治見西 | 1 |
| 斐太 | 3 |
| 武義 | 1 |
| 麗澤瑞浪 | 1 |
|
進学大学 (50音順) | 人数(人) |
| 愛知県立大 | 2 |
| 金沢大 | 1 |
| 岐阜大 | 4 |
| 岐阜県立看護大 | 2 |
| 岐阜聖徳学園大 | 1 |
| 京都大 | 1 |
| 滋賀大 | 2 |
| 椙山女学園大 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 |
| 東北大 | 1 |
| 南山大 | 2 |
| 三重大 | 1 |
| 早稲田大 | 1 |
|
第1回(平成20年度)
| 出身地 | 人数(人) |
| 岐阜市 | 2 |
| 大垣市 | 1 |
| 高山市 | 1 |
| 多治見市 | 1 |
| 瑞浪市 | 1 |
| 土岐市 | 2 |
| 本巣市 | 1 |
| 下呂市 | 1 |
| 海津市 | 1 |
| 笠松町 | 1 |
| 養老町 | 1 |
| 八百津町 | 1 |
| 大野町 | 1 |
| 池田町 | 1 |
|
出身高校 (50音順) | 人数(人) |
| 恵那 | 1 |
| 大垣北 | 3 |
| 大垣商業 | 1 |
| 各務原西 | 1 |
| 加茂 | 2 |
| 岐山 | 1 |
| 岐阜 | 2 |
| 岐阜高専 | 1 |
| 聖カピタニオ女子 | 1 |
| 多治見北 | 1 |
| 中京 | 1 |
| 斐太 | 1 |
|
進学大学 (50音順) | 人数(人) |
| 愛知教育大 | 1 |
| 香川大 | 1 |
| 金沢大 | 1 |
| 岐阜大 | 1 |
| 慶応義塾大 | 2 |
| 東京大 | 2 |
| 名古屋大 | 1 |
| 奈良女子大 | 1 |
| 鳴門教育大 | 1 |
| 福井大 | 1 |
| 三重大 | 1 |
| 名城大 | 1 |
| 山形大 | 1 |
| 早稲田大 | 1 |
|
|
| |
|