適用期間: 2025年5月5日(月) ~ 2025年5月11日(日)
- 金融情勢等の変化により、金利を変更する場合があります。
- 下記金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります。
(ただし、年金財形・住宅財形・納税準備預金を除く)- 平成25年1月1日以降、復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されています。
- 期間の定めのある預金は原則として中途解約できません。
- 先週の預金金利はこちら
- 詳しくは商品名をクリックし、商品概要説明書をご覧ください。
単位:年利、%
普通預金・通知預金・納税準備預金
普通預金 | 0.200 |
---|---|
通知預金 (金額:5万円以上) |
0.200 |
納税準備預金 | 0.200 |
貯蓄預金
300万円以上 | 0.200 |
---|---|
100万円以上 | 0.200 |
50万円以上 | 0.200 |
30万円以上 | 0.200 |
10万円以上 | 0.200 |
10万円未満 | 0.200 |
定期預金
大口定期預金(1000万円以上)
期間 | 利率 |
---|---|
1ヶ月 | 0.225 |
3ヶ月 | 0.225 |
6ヶ月 | 0.225 |
1年 | 0.275 |
2年 | 0.325 |
3年 | 0.350 |
4年 | 0.350 |
5年 | 0.400 |
スーパー定期300 単利型・複利型(300万円以上)
期間 | 利率 |
---|---|
1ヶ月 | 0.225 |
3ヶ月 | 0.225 |
6ヶ月 | 0.225 |
1年 | 0.275 |
2年 | 0.325 |
3年 | 0.350 ※0.351 |
4年 | 0.350 ※0.352 |
5年 | 0.400 ※0.403 |
スーパー定期 単利型・複利型(300万円未満)
期間 | 利率 |
---|---|
1ヶ月 | 0.225 |
3ヶ月 | 0.225 |
6ヶ月 | 0.225 |
1年 | 0.275 |
2年 | 0.325 |
3年 | 0.350 ※0.351 |
4年 | 0.350 ※0.352 |
5年 | 0.400 ※0.403 |
スーパーエース(300万円以上)
- 2024年1月4日以降、新規預入停止
期間 | 利率 |
---|---|
1ヶ月 | - |
3ヶ月 | - |
6ヶ月 | 0.225 |
1年 | 0.275 |
2年 | 0.325 |
3年 | 0.350 |
4年 | 0.350 |
5年 | 0.400 ※0.403 |
スーパーエース(300万円未満)
- 2024年1月4日以降、新規預入停止
期間 | 利率 |
---|---|
1ヶ月 | - |
3ヶ月 | - |
6ヶ月 | 0.225 |
1年 | 0.275 |
2年 | 0.325 |
3年 | 0.350 |
4年 | 0.350 |
5年 | 0.400 ※0.403 |
期日指定定期預金(300万円未満)
期間 | 利率 |
---|---|
1ヶ月 | - |
3ヶ月 | - |
6ヶ月 | - |
1年 | 0.275 |
2年 | 0.325 |
3年 | ※0.326 |
4年 | - |
5年 | - |
- 複利型の利回りです。
財形預金(預入後2年以上)
一般財形 | 0.325 |
---|---|
年金財形 | 0.325 |
住宅財形 | 0.325 |