適用期間: 2026年3月16日(月) ~ 2026年3月22日(日)
- 金融情勢等の変化により、金利を変更する場合があります。
- 下記金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります。
(ただし、年金財形・住宅財形・納税準備預金を除く)- 平成25年1月1日以降、復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されています。
- 期間の定めのある預金は原則として中途解約できません。
- 先週の預金金利はこちら
- 詳しくは商品名をクリックし、商品概要説明書をご覧ください。
単位:年利、%
普通預金・通知預金・納税準備預金
| 普通預金 | 0.300 |
|---|---|
| 通知預金 (金額:5万円以上) |
0.300 |
| 納税準備預金 | 0.300 |
貯蓄預金
| 300万円以上 | 0.300 |
|---|---|
| 100万円以上 | 0.300 |
| 50万円以上 | 0.300 |
| 30万円以上 | 0.300 |
| 10万円以上 | 0.300 |
| 10万円未満 | 0.300 |
定期預金
大口定期預金(1000万円以上)
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.375 |
| 3ヶ月 | 0.375 |
| 6ヶ月 | 0.375 |
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 |
| 3年 | 0.550 |
| 4年 | 0.575 |
| 5年 | 0.600 |
スーパー定期300 単利型・複利型(300万円以上)
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.375 |
| 3ヶ月 | 0.375 |
| 6ヶ月 | 0.375 |
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 |
| 3年 | 0.550 ※0.554 |
| 4年 | 0.575 ※0.581 |
| 5年 | 0.600 ※0.608 |
スーパー定期 単利型・複利型(300万円未満)
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.375 |
| 3ヶ月 | 0.375 |
| 6ヶ月 | 0.375 |
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 |
| 3年 | 0.550 ※0.554 |
| 4年 | 0.575 ※0.581 |
| 5年 | 0.600 ※0.608 |
スーパーエース(300万円以上)
- 2024年1月4日以降、新規預入停止
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | - |
| 3ヶ月 | - |
| 6ヶ月 | 0.375 |
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 |
| 3年 | 0.550 |
| 4年 | 0.575 |
| 5年 | 0.600 ※0.608 |
スーパーエース(300万円未満)
- 2024年1月4日以降、新規預入停止
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | - |
| 3ヶ月 | - |
| 6ヶ月 | 0.375 |
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 |
| 3年 | 0.550 |
| 4年 | 0.575 |
| 5年 | 0.600 ※0.608 |
期日指定定期預金(300万円未満)
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | - |
| 3ヶ月 | - |
| 6ヶ月 | - |
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 |
| 3年 | ※0.528 |
| 4年 | - |
| 5年 | - |
- 複利型の利回りです。
財形預金(預入後2年以上)
| 一般財形 | 0.525 |
|---|---|
| 年金財形 | 0.525 |
| 住宅財形 | 0.525 |




