明治
1877年10月 | 第十六国立銀行創業 |
---|---|
1896年 3 月 | 本店を中竹屋町に新築移転 |
1896年12月 | 株式会社十六銀行と改称 ![]() |
1897年10月 | 富茂登(現在の岐阜市川原町)に当行初の支店を開設![]() |
1907年 2 月 | 女性行員を初めて採用 |
昭和
1931年 4 月 |
旧本店竣工 ![]() |
---|---|
1934年11月 | 外国為替業務を開始 |
1951年12月 | 名古屋支店を開設 |
1953年 7 月 | 東京事務所を設置 |
1956年 4 月 | 東京支店を開設 |
1960年 4 月 | 大阪支店を開設 |
1966年 4 月 | 基本方針・行動指針の制定 |
1972年 6 月 | 事務センター竣工 |
1972年 9 月 | 東京証券取引所第一部上場 |
1975年 3 月 | 十六リース株式会社の設立 |
1977年 4 月 | 新本店竣工![]() |
1977年 7 月 | 女性行員を役席者に登用 |
1977年10月 | 創立100周年 |
1979年 1 月 | 十六ビジネスサービス株式会社の設立 |
1979年 5 月 | 十六信用保証株式会社の設立 |
1979年12月 | 総預金1兆円達成 |
1980年 4 月 | 女子卓球部創部 |
1981年10月 | 資本金を100億円に増資 |
1982年 8 月 | 十六ダイヤモンドクレジット株式会社(現・株式会社十六カード)の設立 |
1983年 4 月 | 公共債の窓口販売開始 |
1984年 4 月 | 経営方針の制定 |
1985年 6 月 | 債券ディーリング業務を開始 |
1985年 8 月 | 十六コンピュータサービス株式会社(現・十六電算デジタルサービス株式会社)の設立 |
1987年 9 月 | 総預金2兆円達成 |
平成
1990年 3 月 | 総預金3兆円達成 |
---|---|
1993年 3 月 | 上海駐在員事務所を設置 |
1993年 7 月 | 十六ビル竣工 |
1993年11月 | 代理店方式による信託業務参入 |
1994年 3 月 | 名古屋ビル竣工![]() |
1997年 8 月 | 十六地域振興財団の設立 |
1998年12月 | 証券投資信託の窓口販売開始 |
1999年11月 | 電算センター竣工 |
2001年 4 月 | 保険商品の窓口販売開始 |
2004年 4 月 | ブロック制スタート |
2005年 3 月 | 証券仲介業務を開始 |
2007年 7 月 | 地銀共同化システム稼動 |
2010年12月 | 総預金4兆円達成 |
岐阜銀行を株式交換により子会社化 | |
2012年 4 月 | 名古屋支店を名古屋営業部へ昇格 |
2012年 9 月 | 岐阜銀行との合併 |
2012年12月 | 預金等残高5兆円達成 |
2013年 6 月 | 株式会社十六総合研究所の設立 |
2015年 3 月 | シンガポール駐在員事務所を設置 |
バンコク駐在員事務所を設置 | |
2017年 4 月 | 第14次中期経営計画スタート |
2017年10月 | 創立140周年 |
2018年 3 月 | ハノイ駐在員事務所を設置![]() |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との包括的業務提携に合意 |
令和
2019年 6 月 | 十六TT証券株式会社の営業開始 |
---|---|
2020年 2 月 | 十六銀行グループSDGs宣言の制定 |
2020年 4 月 | 第15次中期経営計画スタート |
2021年 4 月 | NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社の設立 |
2021年10月 | 株式会社十六フィナンシャルグループ設立 |
2023年 4 月 | シンボルマークを十六フィナンシャルグループのマークへ統一化 |