2021年07月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2021年07月01日 | 110.08 | 112.08 | 81.16 | 85.16 | 130.10 | 133.10 |
2021年07月02日 | 110.66 | 112.66 | 81.34 | 85.34 | 130.74 | 133.74 |
2021年07月05日 | 110.16 | 112.16 | 81.51 | 85.51 | 130.32 | 133.32 |
2021年07月06日 | 109.87 | 111.87 | 81.67 | 85.67 | 130.02 | 133.02 |
2021年07月07日 | 109.46 | 111.46 | 80.74 | 84.74 | 129.05 | 132.05 |
2021年07月08日 | 109.58 | 111.58 | 80.59 | 84.59 | 128.87 | 131.87 |
2021年07月09日 | 108.92 | 110.92 | 79.62 | 83.62 | 128.64 | 131.64 |
2021年07月12日 | 109.17 | 111.17 | 80.42 | 84.42 | 129.32 | 132.32 |
2021年07月13日 | 109.40 | 111.40 | 80.66 | 84.66 | 129.48 | 132.48 |
2021年07月14日 | 109.67 | 111.67 | 80.43 | 84.43 | 128.82 | 131.82 |
2021年07月15日 | 108.93 | 110.93 | 80.11 | 84.11 | 128.54 | 131.54 |
2021年07月16日 | 108.91 | 110.91 | 79.60 | 83.60 | 128.29 | 131.29 |
2021年07月19日 | 108.88 | 110.88 | 79.02 | 83.02 | 128.15 | 131.15 |
2021年07月20日 | 108.57 | 110.57 | 78.41 | 82.41 | 127.70 | 130.70 |
2021年07月21日 | 108.98 | 110.98 | 78.66 | 82.66 | 128.01 | 131.01 |
2021年07月26日 | 109.54 | 111.54 | 79.26 | 83.26 | 128.55 | 131.55 |
2021年07月27日 | 109.25 | 111.25 | 79.38 | 83.38 | 128.68 | 131.68 |
2021年07月28日 | 108.86 | 110.86 | 78.86 | 82.86 | 128.29 | 131.29 |
2021年07月29日 | 108.73 | 110.73 | 78.89 | 82.89 | 128.46 | 131.46 |
2021年07月30日 | 108.49 | 110.49 | 78.92 | 82.92 | 128.57 | 131.57 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート