2024年07月の為替相場情報
米ドル | 豪ドル | ユーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年07月01日 | 160.23 | 162.23 | 105.50 | 109.50 | 171.74 | 174.74 |
2024年07月02日 | 160.71 | 162.71 | 105.49 | 109.49 | 172.03 | 175.03 |
2024年07月03日 | 160.61 | 162.61 | 105.80 | 109.80 | 172.16 | 175.16 |
2024年07月04日 | 160.47 | 162.47 | 106.40 | 110.40 | 172.72 | 175.72 |
2024年07月05日 | 160.17 | 162.17 | 106.48 | 110.48 | 172.76 | 175.76 |
2024年07月08日 | 159.77 | 161.77 | 106.37 | 110.37 | 172.43 | 175.43 |
2024年07月09日 | 159.95 | 161.95 | 106.46 | 110.46 | 172.74 | 175.74 |
2024年07月10日 | 160.55 | 162.55 | 106.83 | 110.83 | 173.18 | 176.18 |
2024年07月11日 | 160.73 | 162.73 | 107.17 | 111.17 | 173.69 | 176.69 |
2024年07月12日 | 158.11 | 160.11 | 105.57 | 109.57 | 171.45 | 174.45 |
2024年07月16日 | 157.45 | 159.45 | 105.02 | 109.02 | 171.06 | 174.06 |
2024年07月17日 | 157.56 | 159.56 | 104.72 | 108.72 | 171.30 | 174.30 |
2024年07月18日 | 154.86 | 156.86 | 102.78 | 106.78 | 168.93 | 171.93 |
2024年07月19日 | 156.49 | 158.49 | 103.47 | 107.47 | 170.02 | 173.02 |
2024年07月22日 | 156.54 | 158.54 | 103.34 | 107.34 | 170.12 | 173.12 |
2024年07月23日 | 155.74 | 157.74 | 101.96 | 105.96 | 169.14 | 172.14 |
2024年07月24日 | 154.87 | 156.87 | 101.01 | 105.01 | 167.54 | 170.54 |
2024年07月25日 | 152.36 | 154.36 | 98.65 | 102.65 | 164.71 | 167.71 |
2024年07月26日 | 153.13 | 155.13 | 98.88 | 102.88 | 165.76 | 168.76 |
2024年07月29日 | 152.76 | 154.76 | 98.98 | 102.98 | 165.50 | 168.50 |
2024年07月30日 | 153.08 | 155.08 | 98.90 | 102.90 | 165.14 | 168.14 |
2024年07月31日 | 151.44 | 153.44 | 97.66 | 101.66 | 163.40 | 166.40 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート