2024年08月の為替相場情報
米ドル | 豪ドル | ユーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年08月01日 | 148.62 | 150.62 | 95.85 | 99.85 | 160.43 | 163.43 |
2024年08月02日 | 148.52 | 150.52 | 95.01 | 99.01 | 159.81 | 162.81 |
2024年08月05日 | 144.47 | 146.47 | 92.38 | 96.38 | 157.33 | 160.33 |
2024年08月06日 | 143.98 | 145.98 | 92.75 | 96.75 | 157.34 | 160.34 |
2024年08月07日 | 143.80 | 145.80 | 92.59 | 96.59 | 156.73 | 159.73 |
2024年08月08日 | 145.20 | 147.20 | 93.22 | 97.22 | 158.25 | 161.25 |
2024年08月09日 | 146.66 | 148.66 | 95.22 | 99.22 | 159.58 | 162.58 |
2024年08月13日 | 146.34 | 148.34 | 94.95 | 98.95 | 159.52 | 162.52 |
2024年08月14日 | 146.12 | 148.12 | 95.69 | 99.69 | 160.25 | 163.25 |
2024年08月15日 | 146.39 | 148.39 | 95.17 | 99.17 | 160.77 | 163.77 |
2024年08月16日 | 148.13 | 150.13 | 96.61 | 100.61 | 162.15 | 165.15 |
2024年08月19日 | 146.93 | 148.93 | 96.85 | 100.85 | 161.72 | 164.72 |
2024年08月20日 | 145.45 | 147.45 | 96.48 | 100.48 | 160.78 | 163.78 |
2024年08月21日 | 144.60 | 146.60 | 96.28 | 100.28 | 160.48 | 163.48 |
2024年08月22日 | 144.41 | 146.41 | 96.08 | 100.08 | 160.60 | 163.60 |
2024年08月23日 | 145.27 | 147.27 | 96.13 | 100.13 | 161.11 | 164.11 |
2024年08月26日 | 142.56 | 144.56 | 95.51 | 99.51 | 159.28 | 162.28 |
2024年08月27日 | 143.86 | 145.86 | 95.96 | 99.96 | 160.14 | 163.14 |
2024年08月28日 | 143.27 | 145.27 | 95.96 | 99.96 | 159.75 | 162.75 |
2024年08月29日 | 143.53 | 145.53 | 96.21 | 100.21 | 159.33 | 162.33 |
2024年08月30日 | 143.80 | 145.80 | 96.41 | 100.41 | 158.92 | 161.92 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート