2024年09月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年09月18日 | 140.62 | 142.62 | 93.79 | 97.79 | 156.05 | 159.05 |
2024年09月19日 | 142.64 | 144.64 | 94.87 | 98.87 | 157.70 | 160.70 |
2024年09月20日 | 141.76 | 143.76 | 95.14 | 99.14 | 157.76 | 160.76 |
2024年09月24日 | 142.74 | 144.74 | 96.10 | 100.10 | 158.10 | 161.10 |
2024年09月25日 | 142.33 | 144.33 | 96.83 | 100.83 | 158.90 | 161.90 |
2024年09月26日 | 143.61 | 145.61 | 96.77 | 100.77 | 159.50 | 162.50 |
2024年09月27日 | 144.53 | 146.53 | 98.25 | 102.25 | 161.05 | 164.05 |
2024年09月30日 | 141.73 | 143.73 | 96.77 | 100.77 | 157.94 | 160.94 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート