2024年09月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2024年09月02日 145.24 147.24 97.07 101.07 160.12 163.12
2024年09月03日 146.16 148.16 97.78 101.78 161.24 164.24
2024年09月04日 144.40 146.40 95.39 99.39 159.13 162.13
2024年09月05日 142.79 144.79 94.66 98.66 157.76 160.76
2024年09月06日 142.24 144.24 94.58 98.58 157.65 160.65
2024年09月09日 141.78 143.78 93.24 97.24 156.75 159.75
2024年09月10日 142.53 144.53 93.46 97.46 156.82 159.82
2024年09月11日 141.12 143.12 92.51 96.51 155.13 158.13
2024年09月12日 141.85 143.85 93.38 97.38 155.70 158.70
2024年09月13日 140.54 142.54 93.20 97.20 155.36 158.36
2024年09月17日 139.77 141.77 92.91 96.91 155.04 158.04
2024年09月18日 140.62 142.62 93.79 97.79 156.05 159.05
2024年09月19日 142.64 144.64 94.87 98.87 157.70 160.70
2024年09月20日 141.76 143.76 95.14 99.14 157.76 160.76
2024年09月24日 142.74 144.74 96.10 100.10 158.10 161.10
2024年09月25日 142.33 144.33 96.83 100.83 158.90 161.90
2024年09月26日 143.61 145.61 96.77 100.77 159.50 162.50
2024年09月27日 144.53 146.53 98.25 102.25 161.05 164.05
2024年09月30日 141.73 143.73 96.77 100.77 157.94 160.94

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート