2024年10月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2024年10月01日 143.10 145.10 97.60 101.60 158.88 161.88
2024年10月02日 142.93 144.93 97.04 101.04 157.74 160.74
2024年10月03日 146.12 148.12 99.19 103.19 160.87 163.87
2024年10月04日 145.72 147.72 98.47 102.47 160.37 163.37
2024年10月07日 147.47 149.47 98.98 102.98 161.35 164.35
2024年10月08日 146.90 148.90 98.09 102.09 160.92 163.92
2024年10月09日 147.25 149.25 97.94 101.94 161.23 164.23
2024年10月10日 148.41 150.41 98.41 102.41 161.94 164.94
2024年10月11日 147.62 149.62 98.14 102.14 160.96 163.96
2024年10月15日 148.67 150.67 98.64 102.64 161.71 164.71
2024年10月16日 148.29 150.29 97.68 101.68 160.97 163.97
2024年10月17日 148.64 150.64 98.15 102.15 161.02 164.02
2024年10月18日 149.13 151.13 98.55 102.55 161.09 164.09
2024年10月21日 148.43 150.43 98.21 102.21 160.82 163.82
2024年10月22日 149.74 151.74 98.26 102.26 161.51 164.51
2024年10月23日 150.37 152.37 99.01 103.01 161.87 164.87
2024年10月24日 151.79 153.79 99.44 103.44 163.31 166.31
2024年10月25日 151.16 153.16 98.90 102.90 163.11 166.11
2024年10月28日 152.45 154.45 99.33 103.33 164.16 167.16
2024年10月29日 151.93 153.93 98.56 102.56 163.91 166.91
2024年10月30日 152.31 154.31 98.58 102.58 164.39 167.39
2024年10月31日 152.64 154.64 98.87 102.87 165.22 168.22

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート