2025年01月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2025年01月06日 156.73 158.73 96.00 100.00 160.99 163.99
2025年01月07日 157.22 159.22 96.81 100.81 162.76 165.76
2025年01月08日 157.09 159.09 96.40 100.40 162.03 165.03
2025年01月09日 157.43 159.43 96.27 100.27 161.79 164.79
2025年01月10日 157.18 159.18 95.90 99.90 161.28 164.28
2025年01月14日 156.57 158.57 95.42 99.42 159.94 162.94
2025年01月15日 157.08 159.08 95.78 99.78 161.33 164.33
2025年01月16日 155.46 157.46 95.50 99.50 159.51 162.51
2025年01月17日 154.25 156.25 94.42 98.42 158.46 161.46
2025年01月20日 155.08 157.08 94.81 98.81 159.00 162.00
2025年01月21日 155.10 157.10 95.22 99.22 160.44 163.44
2025年01月22日 154.55 156.55 95.57 99.57 160.54 163.54
2025年01月23日 155.50 157.50 96.17 100.17 161.36 164.36
2025年01月24日 155.33 157.33 96.20 100.20 161.34 164.34
2025年01月27日 154.60 156.60 95.94 99.94 161.46 164.46
2025年01月28日 154.13 156.13 95.21 99.21 160.58 163.58
2025年01月29日 154.68 156.68 95.09 99.09 160.85 163.85
2025年01月30日 153.76 155.76 94.58 98.58 159.83 162.83
2025年01月31日 153.43 155.43 93.86 97.86 158.88 161.88

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート