2025年02月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年02月03日 | 154.71 | 156.71 | 93.25 | 97.25 | 157.70 | 160.70 |
2025年02月04日 | 154.35 | 156.35 | 94.46 | 98.46 | 158.76 | 161.76 |
2025年02月05日 | 153.07 | 155.07 | 94.36 | 98.36 | 158.34 | 161.34 |
2025年02月06日 | 151.61 | 153.61 | 93.83 | 97.83 | 157.12 | 160.12 |
2025年02月07日 | 150.30 | 152.30 | 93.05 | 97.05 | 155.50 | 158.50 |
2025年02月10日 | 150.96 | 152.96 | 93.18 | 97.18 | 155.20 | 158.20 |
2025年02月12日 | 152.26 | 154.26 | 94.47 | 98.47 | 157.22 | 160.22 |
2025年02月13日 | 153.51 | 155.51 | 95.07 | 99.07 | 159.05 | 162.05 |
2025年02月14日 | 151.81 | 153.81 | 94.46 | 98.46 | 158.30 | 161.30 |
2025年02月17日 | 150.91 | 152.91 | 94.55 | 98.55 | 157.82 | 160.82 |
2025年02月18日 | 150.67 | 152.67 | 94.28 | 98.28 | 157.37 | 160.37 |
2025年02月19日 | 151.14 | 153.14 | 94.59 | 98.59 | 157.42 | 160.42 |
2025年02月20日 | 150.13 | 152.13 | 93.96 | 97.96 | 156.05 | 159.05 |
2025年02月21日 | 148.86 | 150.86 | 93.87 | 97.87 | 155.68 | 158.68 |
2025年02月25日 | 149.23 | 151.23 | 93.26 | 97.26 | 155.65 | 158.65 |
2025年02月26日 | 147.92 | 149.92 | 92.50 | 96.50 | 155.19 | 158.19 |
2025年02月27日 | 148.24 | 150.24 | 92.04 | 96.04 | 154.87 | 157.87 |
2025年02月28日 | 148.67 | 150.67 | 91.22 | 95.22 | 154.10 | 157.10 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート