2025年03月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2025年03月03日 149.56 151.56 91.64 95.64 155.25 158.25
2025年03月04日 148.26 150.26 90.66 94.66 154.94 157.94
2025年03月05日 148.87 150.87 91.80 95.80 157.69 160.69
2025年03月06日 148.25 150.25 92.50 96.50 159.65 162.65
2025年03月07日 147.07 149.07 91.65 95.65 158.20 161.20
2025年03月10日 146.38 148.38 90.99 94.99 158.58 161.58
2025年03月11日 145.68 147.68 90.05 94.05 157.64 160.64
2025年03月12日 147.08 149.08 91.17 95.17 160.01 163.01
2025年03月13日 147.31 149.31 91.80 95.80 159.94 162.94
2025年03月14日 147.35 149.35 91.24 95.24 159.48 162.48
2025年03月17日 147.84 149.84 92.21 96.21 160.39 163.39
2025年03月18日 148.53 150.53 93.39 97.39 161.70 164.70
2025年03月19日 148.69 150.69 93.25 97.25 162.15 165.15
2025年03月21日 148.06 150.06 91.96 95.96 160.25 163.25
2025年03月24日 148.80 150.80 92.21 96.21 160.79 163.79
2025年03月25日 149.95 151.95 92.85 96.85 161.52 164.52
2025年03月26日 149.20 151.20 92.52 96.52 160.47 163.47
2025年03月27日 149.58 151.58 92.74 96.74 160.39 163.39
2025年03月28日 150.11 152.11 93.13 97.13 161.54 164.54
2025年03月31日 148.52 150.52 91.98 95.98 160.55 163.55

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート