2025年04月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年04月01日 | 148.82 | 150.82 | 91.44 | 95.44 | 160.60 | 163.60 |
2025年04月02日 | 148.84 | 150.84 | 92.07 | 96.07 | 160.19 | 163.19 |
2025年04月03日 | 146.83 | 148.83 | 90.65 | 94.65 | 159.58 | 162.58 |
2025年04月04日 | 145.03 | 147.03 | 90.38 | 94.38 | 160.00 | 163.00 |
2025年04月07日 | 144.78 | 146.78 | 85.44 | 89.44 | 158.24 | 161.24 |
2025年04月08日 | 146.77 | 148.77 | 86.73 | 90.73 | 160.23 | 163.23 |
2025年04月09日 | 144.38 | 146.38 | 84.63 | 88.63 | 158.52 | 161.52 |
2025年04月10日 | 145.91 | 147.91 | 87.99 | 91.99 | 159.77 | 162.77 |
2025年04月11日 | 142.54 | 144.54 | 87.12 | 91.12 | 160.77 | 163.77 |
2025年04月14日 | 142.23 | 144.23 | 88.12 | 92.12 | 161.08 | 164.08 |
2025年04月15日 | 142.64 | 144.64 | 88.89 | 92.89 | 161.12 | 164.12 |
2025年04月16日 | 141.93 | 143.93 | 88.58 | 92.58 | 160.26 | 163.26 |
2025年04月17日 | 141.53 | 143.53 | 88.77 | 92.77 | 160.56 | 163.56 |
2025年04月18日 | 141.46 | 143.46 | 88.98 | 92.98 | 160.57 | 163.57 |
2025年04月21日 | 140.24 | 142.24 | 88.28 | 92.28 | 160.43 | 163.43 |
2025年04月22日 | 139.96 | 141.96 | 88.28 | 92.28 | 160.33 | 163.33 |
2025年04月23日 | 141.10 | 143.10 | 88.90 | 92.90 | 160.29 | 163.29 |
2025年04月24日 | 141.96 | 143.96 | 88.97 | 92.97 | 160.53 | 163.53 |
2025年04月25日 | 142.11 | 144.11 | 89.63 | 93.63 | 160.93 | 163.93 |
2025年04月28日 | 142.66 | 144.66 | 89.72 | 93.72 | 161.68 | 164.68 |
2025年04月30日 | 141.57 | 143.57 | 88.97 | 92.97 | 160.81 | 163.81 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート