2025年05月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年05月01日 | 142.06 | 144.06 | 89.75 | 93.75 | 160.42 | 163.42 |
2025年05月02日 | 144.99 | 146.99 | 91.50 | 95.50 | 163.05 | 166.05 |
2025年05月07日 | 142.03 | 144.03 | 90.89 | 94.89 | 160.58 | 163.58 |
2025年05月08日 | 142.64 | 144.64 | 90.47 | 94.47 | 161.06 | 164.06 |
2025年05月09日 | 144.82 | 146.82 | 91.15 | 95.15 | 162.10 | 165.10 |
2025年05月12日 | 144.96 | 146.96 | 91.72 | 95.72 | 162.51 | 165.51 |
2025年05月13日 | 146.90 | 148.90 | 92.19 | 96.19 | 162.67 | 165.67 |
2025年05月14日 | 146.33 | 148.33 | 93.36 | 97.36 | 163.39 | 166.39 |
2025年05月15日 | 145.28 | 147.28 | 92.12 | 96.12 | 162.16 | 165.16 |
2025年05月16日 | 144.08 | 146.08 | 90.83 | 94.83 | 161.03 | 164.03 |
2025年05月19日 | 143.94 | 145.94 | 90.95 | 94.95 | 160.70 | 163.70 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート