2025年06月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年06月02日 | 142.63 | 144.63 | 90.72 | 94.72 | 161.77 | 164.77 |
2025年06月03日 | 141.83 | 143.83 | 90.72 | 94.72 | 161.86 | 164.86 |
2025年06月04日 | 143.00 | 145.00 | 91.09 | 95.09 | 162.42 | 165.42 |
2025年06月05日 | 141.73 | 143.73 | 90.79 | 94.79 | 161.57 | 164.57 |
2025年06月06日 | 142.76 | 144.76 | 91.64 | 95.64 | 163.12 | 166.12 |
2025年06月09日 | 143.90 | 145.90 | 92.21 | 96.21 | 163.61 | 166.61 |
2025年06月10日 | 143.71 | 145.71 | 92.29 | 96.29 | 163.81 | 166.81 |
2025年06月11日 | 143.94 | 145.94 | 92.42 | 96.42 | 164.06 | 167.06 |
2025年06月12日 | 143.12 | 145.12 | 91.75 | 95.75 | 164.55 | 167.55 |
2025年06月13日 | 142.08 | 144.08 | 90.65 | 94.65 | 163.70 | 166.70 |
2025年06月16日 | 143.42 | 145.42 | 91.71 | 95.71 | 165.01 | 168.01 |
2025年06月17日 | 144.08 | 146.08 | 92.44 | 96.44 | 166.02 | 169.02 |
2025年06月18日 | 144.36 | 146.36 | 92.23 | 96.23 | 165.54 | 168.54 |
2025年06月19日 | 143.92 | 145.92 | 92.17 | 96.17 | 164.83 | 167.83 |
2025年06月20日 | 144.35 | 146.35 | 92.29 | 96.29 | 165.89 | 168.89 |
2025年06月23日 | 145.50 | 147.50 | 92.22 | 96.22 | 166.77 | 169.77 |
2025年06月24日 | 144.72 | 146.72 | 92.38 | 96.38 | 167.50 | 170.50 |
2025年06月25日 | 144.06 | 146.06 | 92.23 | 96.23 | 167.08 | 170.08 |
2025年06月26日 | 143.80 | 145.80 | 92.41 | 96.41 | 167.61 | 170.61 |
2025年06月27日 | 143.58 | 145.58 | 92.70 | 96.70 | 167.50 | 170.50 |
2025年06月30日 | 143.81 | 145.81 | 92.57 | 96.57 | 168.15 | 171.15 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート