2025年07月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年07月01日 | 142.69 | 144.69 | 92.47 | 96.47 | 167.96 | 170.96 |
2025年07月02日 | 142.70 | 144.70 | 92.52 | 96.52 | 168.05 | 171.05 |
2025年07月03日 | 142.64 | 144.64 | 92.51 | 96.51 | 168.06 | 171.06 |
2025年07月04日 | 143.63 | 145.63 | 93.08 | 97.08 | 168.61 | 171.61 |
2025年07月07日 | 143.41 | 145.41 | 92.44 | 96.44 | 168.59 | 171.59 |
2025年07月08日 | 145.09 | 147.09 | 93.17 | 97.17 | 170.09 | 173.09 |
2025年07月09日 | 145.89 | 147.89 | 93.90 | 97.90 | 170.68 | 173.68 |
2025年07月10日 | 144.89 | 146.89 | 93.50 | 97.50 | 169.78 | 172.78 |
2025年07月11日 | 145.66 | 147.66 | 94.23 | 98.23 | 169.60 | 172.60 |
2025年07月14日 | 146.02 | 148.02 | 94.73 | 98.73 | 170.35 | 173.35 |
2025年07月15日 | 146.69 | 148.69 | 94.72 | 98.72 | 170.88 | 173.88 |
2025年07月16日 | 148.05 | 150.05 | 95.33 | 99.33 | 171.53 | 174.53 |
2025年07月17日 | 147.51 | 149.51 | 94.69 | 98.69 | 171.04 | 174.04 |
2025年07月18日 | 147.69 | 149.69 | 94.73 | 98.73 | 171.26 | 174.26 |
2025年07月22日 | 146.47 | 148.47 | 94.15 | 98.15 | 170.89 | 173.89 |
2025年07月23日 | 145.48 | 147.48 | 94.04 | 98.04 | 170.49 | 173.49 |
2025年07月24日 | 145.50 | 147.50 | 94.67 | 98.67 | 170.80 | 173.80 |
2025年07月25日 | 146.42 | 148.42 | 95.19 | 99.19 | 171.72 | 174.72 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート