2025年08月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年08月01日 | 149.79 | 151.79 | 94.99 | 98.99 | 170.75 | 173.75 |
2025年08月04日 | 146.64 | 148.64 | 93.55 | 97.55 | 169.12 | 172.12 |
2025年08月05日 | 145.98 | 147.98 | 93.12 | 97.12 | 168.59 | 171.59 |
2025年08月06日 | 146.63 | 148.63 | 93.63 | 97.63 | 169.35 | 172.35 |
2025年08月07日 | 146.67 | 148.67 | 93.97 | 97.97 | 170.52 | 173.52 |
2025年08月08日 | 146.26 | 148.26 | 93.98 | 97.98 | 170.29 | 173.29 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート