2025年09月の為替相場情報
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2025年09月01日 | 146.28 | 148.28 | 94.43 | 98.43 | 170.75 | 173.75 |
2025年09月02日 | 146.34 | 148.34 | 94.52 | 98.52 | 170.96 | 173.96 |
2025年09月03日 | 147.79 | 149.79 | 94.92 | 98.92 | 171.55 | 174.55 |
2025年09月04日 | 147.02 | 149.02 | 94.93 | 98.93 | 171.05 | 174.05 |
2025年09月05日 | 147.25 | 149.25 | 94.71 | 98.71 | 171.28 | 174.28 |
2025年09月08日 | 147.47 | 149.47 | 95.30 | 99.30 | 172.32 | 175.32 |
2025年09月09日 | 146.37 | 148.37 | 95.23 | 99.23 | 171.93 | 174.93 |
2025年09月10日 | 146.52 | 148.52 | 95.15 | 99.15 | 171.06 | 174.06 |
2025年09月11日 | 146.56 | 148.56 | 95.56 | 99.56 | 171.06 | 174.06 |
2025年09月12日 | 146.30 | 148.30 | 96.15 | 100.15 | 171.24 | 174.24 |
2025年09月16日 | 146.53 | 148.53 | 96.34 | 100.34 | 171.95 | 174.95 |
2025年09月17日 | 145.55 | 147.55 | 95.92 | 99.92 | 172.27 | 175.27 |
2025年09月18日 | 145.98 | 147.98 | 95.72 | 99.72 | 172.24 | 175.24 |
2025年09月19日 | 147.05 | 149.05 | 95.87 | 99.87 | 172.90 | 175.90 |
2025年09月22日 | 147.29 | 149.29 | 95.66 | 99.66 | 172.39 | 175.39 |
2025年09月24日 | 146.85 | 148.85 | 95.50 | 99.50 | 173.05 | 176.05 |
2025年09月25日 | 147.77 | 149.77 | 96.02 | 100.02 | 173.16 | 176.16 |
2025年09月26日 | 148.79 | 150.79 | 95.90 | 99.90 | 173.21 | 176.21 |
2025年09月29日 | 148.21 | 150.21 | 95.83 | 99.83 | 173.37 | 176.37 |
2025年09月30日 | 147.88 | 149.88 | 95.87 | 99.87 | 172.91 | 175.91 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート