2025年10月の為替相場情報
米ドル |
豪ドル |
ユーロ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
| 2025年10月01日 | 147.17 | 149.17 | 95.86 | 99.86 | 172.34 | 175.34 |
| 2025年10月02日 | 146.19 | 148.19 | 95.27 | 99.27 | 171.06 | 174.06 |
| 2025年10月03日 | 146.40 | 148.40 | 95.31 | 99.31 | 171.24 | 174.24 |
| 2025年10月06日 | 148.78 | 150.78 | 96.82 | 100.82 | 173.96 | 176.96 |
| 2025年10月07日 | 149.47 | 151.47 | 97.46 | 101.46 | 174.62 | 177.62 |
| 2025年10月08日 | 151.31 | 153.31 | 98.18 | 102.18 | 175.92 | 178.92 |
| 2025年10月09日 | 151.74 | 153.74 | 98.70 | 102.70 | 176.20 | 179.20 |
| 2025年10月10日 | 152.09 | 154.09 | 98.47 | 102.47 | 175.51 | 178.51 |
| 2025年10月14日 | 151.49 | 153.49 | 97.40 | 101.40 | 174.76 | 177.76 |
| 2025年10月15日 | 150.67 | 152.67 | 96.49 | 100.49 | 174.61 | 177.61 |
| 2025年10月16日 | 149.73 | 151.73 | 95.74 | 99.74 | 174.25 | 177.25 |
| 2025年10月17日 | 149.18 | 151.18 | 95.36 | 99.36 | 174.32 | 177.32 |
| 2025年10月20日 | 150.00 | 152.00 | 96.19 | 100.19 | 174.58 | 177.58 |
| 2025年10月21日 | 149.56 | 151.56 | 96.22 | 100.22 | 173.96 | 176.96 |
| 2025年10月22日 | 150.71 | 152.71 | 96.42 | 100.42 | 174.54 | 177.54 |
| 2025年10月23日 | 151.26 | 153.26 | 96.80 | 100.80 | 175.12 | 178.12 |
| 2025年10月24日 | 151.69 | 153.69 | 97.46 | 101.46 | 175.87 | 178.87 |
| 2025年10月27日 | 152.00 | 154.00 | 97.94 | 101.94 | 176.53 | 179.53 |
| 2025年10月28日 | 151.57 | 153.57 | 98.07 | 102.07 | 176.32 | 179.32 |
| 2025年10月29日 | 150.60 | 152.60 | 98.05 | 102.05 | 175.22 | 178.22 |
| 2025年10月30日 | 151.80 | 153.80 | 98.60 | 102.60 | 175.90 | 178.90 |
| 2025年10月31日 | 153.10 | 155.10 | 99.05 | 103.05 | 176.81 | 179.81 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート





米ドル
豪ドル
ユーロ