2025年11月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2025年11月04日 153.38 155.38 98.88 102.88 176.16 179.16
2025年11月05日 152.49 154.49 97.38 101.38 174.75 177.75
2025年11月06日 153.04 155.04 98.17 102.17 175.62 178.62
2025年11月07日 152.24 154.24 97.31 101.31 175.25 178.25
2025年11月10日 152.93 154.93 98.16 102.16 176.35 179.35
2025年11月11日 153.36 155.36 98.85 102.85 176.81 179.81
2025年11月12日 153.28 155.28 98.65 102.65 177.17 180.17
2025年11月13日 154.03 156.03 99.57 103.57 178.03 181.03
2025年11月14日 153.74 155.74 99.06 103.06 178.40 181.40
2025年11月17日 153.70 155.70 99.00 103.00 178.04 181.04
2025年11月18日 154.34 156.34 98.75 102.75 178.47 181.47
2025年11月19日 154.54 156.54 99.14 103.14 178.64 181.64
2025年11月20日 156.29 158.29 99.96 103.96 179.81 182.81
2025年11月21日 156.49 158.49 99.65 103.65 180.09 183.09
2025年11月25日 155.87 157.87 99.35 103.35 179.20 182.20
2025年11月26日 155.38 157.38 99.30 103.30 179.35 182.35

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート