2025年12月の為替相場情報
米ドル |
豪ドル |
ユーロ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
| 2025年12月01日 | 154.87 | 156.87 | 99.95 | 103.95 | 179.35 | 182.35 |
| 2025年12月02日 | 154.70 | 156.70 | 99.84 | 103.84 | 179.19 | 182.19 |
| 2025年12月03日 | 154.84 | 156.84 | 100.35 | 104.35 | 179.72 | 182.72 |
| 2025年12月04日 | 154.30 | 156.30 | 100.62 | 104.62 | 179.58 | 182.58 |
| 2025年12月05日 | 154.12 | 156.12 | 100.53 | 104.53 | 179.14 | 182.14 |
| 2025年12月08日 | 154.24 | 156.24 | 101.03 | 105.03 | 179.29 | 182.29 |
| 2025年12月09日 | 155.03 | 157.03 | 101.37 | 105.37 | 180.11 | 183.11 |
| 2025年12月10日 | 155.88 | 157.88 | 102.21 | 106.21 | 180.85 | 183.85 |
| 2025年12月11日 | 154.87 | 156.87 | 101.87 | 105.87 | 180.82 | 183.82 |
| 2025年12月12日 | 154.71 | 156.71 | 101.84 | 105.84 | 181.27 | 184.27 |
| 2025年12月15日 | 155.02 | 157.02 | 101.69 | 105.69 | 181.52 | 184.52 |
| 2025年12月16日 | 154.12 | 156.12 | 100.87 | 104.87 | 180.75 | 183.75 |
| 2025年12月17日 | 153.69 | 155.69 | 100.43 | 104.43 | 180.26 | 183.26 |
| 2025年12月18日 | 154.61 | 156.61 | 100.71 | 104.71 | 181.16 | 184.16 |
| 2025年12月19日 | 154.85 | 156.85 | 101.14 | 105.14 | 181.16 | 184.16 |
| 2025年12月22日 | 156.62 | 158.62 | 102.29 | 106.29 | 183.10 | 186.10 |
| 2025年12月23日 | 155.75 | 157.75 | 102.43 | 106.43 | 182.96 | 185.96 |
| 2025年12月24日 | 155.22 | 157.22 | 102.71 | 106.71 | 182.74 | 185.74 |
| 2025年12月25日 | 154.92 | 156.92 | 102.50 | 106.50 | 182.04 | 185.04 |
| 2025年12月26日 | 155.51 | 157.51 | 103.01 | 107.01 | 182.95 | 185.95 |
| 2025年12月29日 | 155.47 | 157.47 | 103.07 | 107.07 | 182.73 | 185.73 |
| 2025年12月30日 | 155.56 | 157.56 | 102.80 | 106.80 | 182.73 | 185.73 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート





米ドル
豪ドル
ユーロ