2026年01月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2026年01月05日 156.29 158.29 103.03 107.03 182.58 185.58
2026年01月06日 155.71 157.71 103.13 107.13 182.01 185.01
2026年01月07日 155.66 157.66 103.57 107.57 181.59 184.59
2026年01月08日 155.85 157.85 103.38 107.38 181.62 184.62
2026年01月09日 156.14 158.14 103.22 107.22 181.60 184.60
2026年01月13日 157.28 159.28 104.18 108.18 183.06 186.06
2026年01月14日 158.26 160.26 104.41 108.41 183.88 186.88
2026年01月15日 157.58 159.58 103.98 107.98 183.02 186.02
2026年01月16日 157.77 159.77 104.33 108.33 182.70 185.70
2026年01月19日 156.55 158.55 103.44 107.44 181.72 184.72
2026年01月20日 157.19 159.19 104.14 108.14 182.49 185.49
2026年01月21日 157.25 159.25 104.51 108.51 183.91 186.91
2026年01月22日 157.27 159.27 105.40 109.40 183.41 186.41
2026年01月23日 157.62 159.62 106.54 110.54 184.83 187.83
2026年01月26日 153.85 155.85 105.10 109.10 182.12 185.12
2026年01月27日 153.33 155.33 104.61 108.61 181.77 184.77
2026年01月28日 151.47 153.47 104.77 108.77 181.94 184.94
2026年01月29日 152.15 154.15 105.77 109.77 181.86 184.86
2026年01月30日 152.66 154.66 106.05 110.05 181.83 184.83

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート