2026年03月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2026年03月02日 155.54 157.54 108.79 112.79 182.69 185.69
2026年03月03日 156.50 158.50 109.85 113.85 182.65 185.65
2026年03月04日 156.69 158.69 108.53 112.53 181.28 184.28
2026年03月05日 155.60 157.60 108.90 112.90 180.80 183.80
2026年03月06日 156.45 158.45 108.58 112.58 181.30 184.30
2026年03月09日 157.71 159.71 108.42 112.42 181.27 184.27
2026年03月10日 156.73 158.73 109.49 113.49 181.80 184.80
2026年03月11日 157.23 159.23 110.84 114.84 182.35 185.35
2026年03月12日 158.09 160.09 111.57 115.57 182.16 185.16
2026年03月13日 158.26 160.26 110.80 114.80 181.96 184.96
2026年03月16日 158.43 160.43 109.87 113.87 181.05 184.05
2026年03月17日 158.37 160.37 110.52 114.52 181.62 184.62
2026年03月18日 158.19 160.19 111.17 115.17 182.06 185.06
2026年03月19日 158.88 160.88 110.51 114.51 181.82 184.82
2026年03月23日 158.52 160.52 109.51 113.51 182.59 185.59
2026年03月24日 157.47 159.47 108.73 112.73 182.09 185.09

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート