2026年04月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2026年04月01日 157.87 159.87 108.07 112.07 182.33 185.33
2026年04月02日 157.72 159.72 108.03 112.03 182.51 185.51
2026年04月03日 158.70 160.70 108.43 112.43 182.76 185.76
2026年04月06日 158.77 160.77 108.14 112.14 182.40 185.40
2026年04月07日 158.85 160.85 108.55 112.55 182.94 185.94
2026年04月08日 157.65 159.65 109.98 113.98 183.69 186.69
2026年04月09日 157.92 159.92 109.82 113.82 183.74 186.74
2026年04月10日 158.30 160.30 110.67 114.67 184.62 187.62
2026年04月13日 158.88 160.88 110.41 114.41 185.27 188.27
2026年04月14日 158.23 160.23 110.86 114.86 185.79 188.79
2026年04月15日 157.91 159.91 111.22 115.22 185.82 188.82
2026年04月16日 157.82 159.82 111.99 115.99 185.98 188.98
2026年04月17日 158.42 160.42 112.17 116.17 186.26 189.26
2026年04月20日 158.01 160.01 111.62 115.62 185.35 188.35
2026年04月21日 158.01 160.01 112.05 116.05 185.82 188.82
2026年04月22日 158.21 160.21 112.04 116.04 185.49 188.49
2026年04月23日 158.37 160.37 112.18 116.18 185.10 188.10
2026年04月24日 158.84 160.84 112.01 116.01 185.22 188.22

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート