2026年07月の為替相場情報
米ドル |
豪ドル |
ユーロ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
| 2026年07月01日 | 161.73 | 163.73 | 110.33 | 114.33 | 184.15 | 187.15 |
| 2026年07月02日 | 161.65 | 163.65 | 110.03 | 114.03 | 183.53 | 186.53 |
| 2026年07月03日 | 160.27 | 162.27 | 109.52 | 113.52 | 182.70 | 185.70 |
| 2026年07月06日 | 160.58 | 162.58 | 110.08 | 114.08 | 183.29 | 186.29 |
| 2026年07月07日 | 161.14 | 163.14 | 110.75 | 114.75 | 183.96 | 186.96 |
| 2026年07月08日 | 161.37 | 163.37 | 110.60 | 114.60 | 183.75 | 186.75 |
| 2026年07月09日 | 161.54 | 163.54 | 110.69 | 114.69 | 184.17 | 187.17 |
| 2026年07月10日 | 161.14 | 163.14 | 110.54 | 114.54 | 183.91 | 186.91 |
| 2026年07月13日 | 161.13 | 163.13 | 110.40 | 114.40 | 183.22 | 186.22 |
| 2026年07月14日 | 161.34 | 163.34 | 110.35 | 114.35 | 183.36 | 186.36 |
| 2026年07月15日 | 161.17 | 163.17 | 111.22 | 115.22 | 183.85 | 186.85 |
| 2026年07月16日 | 161.22 | 163.22 | 111.52 | 115.52 | 184.55 | 187.55 |
| 2026年07月17日 | 161.51 | 163.51 | 111.73 | 115.73 | 184.46 | 187.46 |
| 2026年07月21日 | 161.55 | 163.55 | 111.86 | 115.86 | 184.01 | 187.01 |
| 2026年07月22日 | 162.21 | 164.21 | 112.27 | 116.27 | 184.58 | 187.58 |
| 2026年07月23日 | 162.12 | 164.12 | 112.02 | 116.02 | 184.62 | 187.62 |
| 2026年07月24日 | 163.01 | 165.01 | 112.38 | 116.38 | 185.08 | 188.08 |
| 2026年07月27日 | 162.69 | 164.69 | 112.51 | 116.51 | 185.11 | 188.11 |
| 2026年07月28日 | 162.82 | 164.82 | 112.44 | 116.44 | 184.73 | 187.73 |
| 2026年07月29日 | 162.69 | 164.69 | 112.09 | 116.09 | 184.88 | 187.88 |
| 2026年07月30日 | 162.51 | 164.51 | 111.74 | 115.74 | 185.80 | 188.80 |
| 2026年07月31日 | 159.72 | 161.72 | 111.00 | 115.00 | 183.62 | 186.62 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート





米ドル
豪ドル
ユーロ