2026年09月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2026年09月01日 158.80 160.80 112.62 116.62 184.18 187.18
2026年09月02日 159.29 161.29 112.47 116.47 184.18 187.18
2026年09月03日 157.71 159.71 111.72 115.72 182.41 185.41
2026年09月04日 154.68 156.68 110.15 114.15 179.52 182.52
2026年09月07日 154.95 156.95 110.39 114.39 179.68 182.68
2026年09月08日 152.74 154.74 108.95 112.95 177.24 180.24
2026年09月09日 152.74 154.74 109.09 113.09 177.30 180.30
2026年09月10日 152.73 154.73 108.96 112.96 177.30 180.30
2026年09月11日 153.65 155.65 108.81 112.81 178.08 181.08
2026年09月14日 152.65 154.65 107.80 111.80 176.52 179.52
2026年09月15日 153.69 155.69 108.36 112.36 177.07 180.07
2026年09月16日 154.41 156.41 108.73 112.73 177.75 180.75
2026年09月17日 155.26 157.26 108.77 112.77 177.52 180.52
2026年09月18日 155.32 157.32 109.19 113.19 177.88 180.88

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート