2026年10月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2026年10月01日 156.96 158.96 107.70 111.70 177.52 180.52
2026年10月02日 157.16 159.16 107.46 111.46 176.19 179.19
2026年10月05日 156.79 158.79 107.73 111.73 175.87 178.87
2026年10月06日 156.96 158.96 108.05 112.05 175.68 178.68
2026年10月07日 157.45 159.45 108.59 112.59 176.74 179.74
2026年10月08日 156.95 158.95 107.90 111.90 175.36 178.36
2026年10月09日 157.17 159.17 108.15 112.15 175.86 178.86
2026年10月13日 157.53 159.53 108.26 112.26 175.35 178.35
2026年10月14日 157.46 159.46 108.74 112.74 175.98 178.98
2026年10月15日 156.99 158.99 107.91 111.91 175.32 178.32
2026年10月16日 157.19 159.19 107.50 111.50 175.83 178.83
2026年10月19日 156.95 158.95 108.00 112.00 175.78 178.78
2026年10月20日 157.61 159.61 108.67 112.67 176.38 179.38
2026年10月21日 157.41 159.41 109.09 113.09 176.35 179.35
2026年10月22日 157.24 159.24 109.24 113.24 176.22 179.22
2026年10月23日 155.51 157.51 107.85 111.85 174.10 177.10

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート