(単位:%)
年月 | 金利選択型 変動 | 金利選択型 3年 | 金利選択型 5年 | 金利選択型 10年 |
---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2.875 | 3.450 | 3.600 | 4.200 |
2025年4月 | 2.875 | 3.400 | 3.550 | 3.950 |
2025年3月 | 2.625 | 3.400 | 3.550 | 3.900 |
2025年2月 | 2.625 | 3.200 | 3.350 | 3.550 |
2025年1月 | 2.625 | 3.100 | 3.250 | 3.450 |
2024年12月 | 2.625 | 3.100 | 3.250 | 3.450 |
2024年11月 | 2.625 | 3.000 | 3.150 | 3.400 |
2024年10月 | 2.625 | 2.950 | 3.100 | 3.300 |
2024年9月 | 2.475 | 2.950 | 3.100 | 3.400 |
2024年8月 | 2.475 | 2.950 | 3.100 | 3.400 |
2024年7月 |
2.475 | 2.950 | 3.100 |
3.400 |
2024年6月 |
2.475 | 2.950 | 3.100 |
3.400 |