私募債の取扱いについて
2014年09月25日
当行は、9月25日に下記のとおり私募債を引き受けましたのでお知らせいたします。
記
9月25日発行分 十六銀行の保証付私募債(合計:1件、100百万円)
発行企業 | 代表者 | 所在地 | |
---|---|---|---|
業種 | 発行額 | 期間(年) | |
福寿工業(株) | 高木 豊 | 岐阜県羽島市小熊町西小熊4005 | |
自動車部品製造業 | 100百万円 | 7 |
9月25日発行分 保証協会の保証付私募債(合計:4件、220百万円)
発行企業 | 代表者 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|
業種 | 業種 | 保証協会 | 期間(年) | |
(株)デューアソシエ | 安田 榮治 | 名古屋市中区松原一丁目13-9 | ||
美容業 | 愛知県 | 50百万円 | 5 | |
高山清掃事業(株) | 柿本 美智子 | 岐阜県高山市本母町365 | ||
廃棄物収集処理業 | 岐阜県 | 30百万円 | 3 | |
(株)愛鐵 | 佐藤 賢 | 愛知県小牧市小木東一丁目174 | ||
金属製品加工業 | 岐阜県 | 40百万円 | 7 | |
(株)玉善 | 玉野 善教 | 名古屋市中区丸の内一丁目17-2 | ||
不動産業 | 名古屋市 | 100百万円 | 5 |
以上