2023年05月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年05月01日 135.84 137.84 88.53 92.53 149.07 152.07
2023年05月02日 136.67 138.67 89.15 93.15 149.53 152.53
2023年05月08日 134.14 136.14 89.11 93.11 147.42 150.42
2023年05月09日 134.33 136.33 89.69 93.69 147.22 150.22
2023年05月10日 134.15 136.15 89.42 93.42 146.75 149.75
2023年05月11日 133.18 135.18 89.09 93.09 145.94 148.94
2023年05月12日 133.63 135.63 88.22 92.22 145.46 148.46
2023年05月15日 135.05 137.05 88.45 92.45 146.10 149.10
2023年05月16日 135.05 137.05 89.25 93.25 146.50 149.50
2023年05月17日 135.49 137.49 88.84 92.84 146.85 149.85
2023年05月18日 136.62 138.62 89.71 93.71 147.66 150.66
2023年05月19日 137.41 139.41 89.75 93.75 147.61 150.61
2023年05月22日 136.72 138.72 89.71 93.71 147.49 150.49
2023年05月23日 137.48 139.48 90.19 94.19 148.23 151.23
2023年05月24日 137.63 139.63 89.64 93.64 147.83 150.83
2023年05月25日 138.54 140.54 89.23 93.23 148.40 151.40
2023年05月26日 138.89 140.89 88.84 92.84 148.45 151.45
2023年05月29日 139.77 141.77 89.90 93.90 149.40 152.40
2023年05月30日 139.27 141.27 89.71 93.71 148.81 151.81
2023年05月31日 138.77 140.77 89.06 93.06 148.47 151.47

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート