2023年06月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年06月01日 138.19 140.19 88.39 92.39 147.25 150.25
2023年06月02日 137.99 139.99 89.42 93.42 148.05 151.05
2023年06月05日 139.18 141.18 90.49 94.49 148.39 151.39
2023年06月06日 138.60 140.60 90.35 94.35 148.06 151.06
2023年06月07日 138.51 140.51 91.24 95.24 147.77 150.77
2023年06月08日 139.00 141.00 91.28 95.28 148.37 151.37
2023年06月09日 138.15 140.15 91.41 95.41 148.50 151.50
2023年06月12日 138.43 140.43 92.03 96.03 148.30 151.30
2023年06月13日 138.70 140.70 92.24 96.24 148.80 151.80
2023年06月14日 139.07 141.07 92.80 96.80 149.62 152.62
2023年06月15日 139.39 141.39 93.32 97.32 150.61 153.61
2023年06月16日 139.32 141.32 94.50 98.50 152.01 155.01
2023年06月19日 140.97 142.97 95.34 99.34 153.74 156.74
2023年06月20日 141.23 143.23 95.40 99.40 153.77 156.77
2023年06月21日 140.65 142.65 94.14 98.14 153.11 156.11
2023年06月22日 140.97 142.97 94.48 98.48 154.45 157.45
2023年06月23日 142.17 144.17 94.78 98.78 155.30 158.30
2023年06月26日 142.49 144.49 93.74 97.74 154.94 157.94
2023年06月27日 142.63 144.63 93.92 97.92 155.10 158.10
2023年06月28日 142.87 144.87 93.91 97.91 156.08 159.08
2023年06月29日 143.35 145.35 93.20 97.20 155.86 158.86
2023年06月30日 143.99 145.99 93.72 97.72 156.00 159.00

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート