2023年07月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年07月03日 143.51 145.51 94.17 98.17 156.03 159.03
2023年07月04日 143.56 145.56 94.57 98.57 156.21 159.21
2023年07月05日 143.56 145.56 94.77 98.77 155.88 158.88
2023年07月06日 143.44 145.44 94.08 98.08 155.17 158.17
2023年07月07日 143.15 145.15 93.43 97.43 155.34 158.34
2023年07月10日 141.54 143.54 93.25 97,25 154.75 157.75
2023年07月11日 140.46 142.46 92.61 96.61 154.17 157.17
2023年07月12日 138.89 140.89 91.88 95.88 152.60 155.60
2023年07月13日 137.68 139.68 92.17 96.17 152.93 155.93
2023年07月14日 137.04 139.04 92.96 96.96 153.30 156.30
2023年07月18日 137.88 139.88 92.65 96.65 154.64 157.64
2023年07月19日 138.04 140.04 92.63 96.63 154.61 157.61
2023年07月20日 138.70 140.70 92.77 96.77 155.14 158.14
2023年07月21日 139.09 141.09 92.90 96.90 154.43 157.43
2023年07月24日 140.83 142.83 93.37 97.37 156.29 159.29
2023年07月25日 140.58 142.58 93.29 97.29 155.17 158.17
2023年07月26日 140.11 142.11 93.59 97.59 154.34 157.34
2023年07月27日 139.34 141.34 92.98 96.98 154.03 157.03
2023年07月28日 138.53 140.53 91.42 95.42 151.66 154.66
2023年07月31日 139.97 141.97 91.92 95.92 153.84 156.84

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート