2023年08月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年08月01日 141.45 143.45 93.70 97.70 155.08 158.08
2023年08月02日 142.23 144.23 92.75 96.75 155.98 158.98
2023年08月03日 142.47 144.47 91.71 95.71 155.39 158.39
2023年08月04日 141.88 143.88 91.83 95.83 154.93 157.93
2023年08月07日 140.70 142.70 91.18 95.18 154.48 157.48
2023年08月08日 142.06 144.06 91.98 95.98 155.75 158.75
2023年08月09日 142.46 144.46 91.71 95.71 155.69 158.69
2023年08月10日 142.96 144.96 92.08 96.08 156.42 159.42
2023年08月14日 144.11 146.11 92.01 96.01 157.18 160.18
2023年08月15日 144.60 146.60 92.42 96.42 157.23 160.23
2023年08月16日 144.72 146.72 91.87 95.87 157.33 160.33
2023年08月17日 145.49 147.49 91.80 95.80 157.70 160.70
2023年08月18日 144.71 146.71 91.49 95.49 157.07 160.07
2023年08月21日 144.33 146.33 91.18 95.18 156.59 159.59
2023年08月22日 145.27 147.27 91.71 95.71 157.87 160.87
2023年08月23日 144.72 146.72 91.71 95.71 156.55 159.55
2023年08月24日 143.86 145.86 91.78 95.78 155.90 158.90
2023年08月25日 145.22 147.22 91.80 95.80 156.31 159.31
2023年08月28日 145.55 147.55 92.13 96.13 156.80 159.80
2023年08月29日 145.53 147.53 92.13 96.13 157.07 160.07
2023年08月30日 145.05 147.05 92.55 96.55 157.22 160.22
2023年08月31日 145.20 147.20 92.76 96.76 158.27 161.27

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート