2023年09月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年09月01日 144.73 146.73 92.33 96.33 156.40 159.40
2023年09月04日 145.27 147.27 92.50 96.50 156.15 159.15
2023年09月05日 145.56 147.56 92.53 96.53 156.65 159.65
2023年09月06日 146.86 148.86 92.10 96.10 156.93 159.93
2023年09月07日 146.94 148.94 92.28 96.28 157.05 160.05
2023年09月08日 146.01 148.01 91.78 95.78 155.95 158.95
2023年09月11日 145.97 147.97 91.96 95.96 155.95 158.95
2023年09月12日 145.72 147.72 92.22 96.22 156.12 159.12
2023年09月13日 146.32 148.32 92.64 96.64 157.01 160.01
2023年09月14日 146.17 148.17 92.83 96.83 156.50 159.50
2023年09月15日 146.62 148.62 93.12 97.12 155.51 158.51
2023年09月19日 146.73 148.73 93.12 97.12 156.39 159.39
2023年09月20日 146.84 148.84 93.44 97.44 156.42 159.42
2023年09月21日 147.43 149.43 93.33 97.33 156.29 159.29
2023年09月22日 146.67 148.67 92.64 96.64 155.84 158.84
2023年09月25日 147.50 149.50 93.66 97.66 156.65 159.65
2023年09月26日 147.95 149.95 93.58 97.58 156.12 159.12
2023年09月27日 148.08 150.08 93.26 97.26 155.87 158.87
2023年09月28日 148.65 150.65 93.14 97.14 155.77 158.77
2023年09月29日 148.58 150.58 94.04 98.04 156.41 159.41

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート