2023年10月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年10月02日 148.79 150.79 94.33 98.33 156.72 159.72
2023年10月03日 148.92 150.92 93.36 97.36 155.49 158.49
2023年10月04日 148.30 150.30 92.24 96.24 154.86 157.86
2023年10月05日 147.87 149.87 92.30 96.30 155.03 158.03
2023年10月06日 147.75 149.75 92.75 96.75 155.30 158.30
2023年10月10日 147.60 149.60 93.38 97.38 155.57 158.57
2023年10月11日 147.66 149.66 93.72 97.72 156.21 159.21
2023年10月12日 148.26 150.26 93.77 97.77 156.99 159.99
2023年10月13日 148.94 150.94 92.79 96.79 156.47 159.47
2023年10月16日 148.60 150.60 92.32 96.32 155.83 158.83
2023年10月17日 148.59 150.59 93.06 97.06 156.39 159.39
2023年10月18日 148.85 150.85 93.21 97.21 156.74 159.74
2023年10月19日 148.88 150.88 92.70 96.70 156.40 159.40
2023年10月20日 148.96 150.96 92.67 96.67 157.04 160.04
2023年10月23日 148.89 150.89 92.58 96.58 157.14 160.14
2023年10月24日 148.76 150.76 92.90 96.90 158.29 161.29
2023年10月25日 148.99 150.99 93.74 97.74 157.32 160.32
2023年10月26日 149.28 151.28 92.39 96.39 157.18 160.18
2023年10月27日 149.38 151.38 93.28 97.28 157.27 160.27
2023年10月30日 148.86 150.86 93.05 97.05 156.70 159.70
2023年10月31日 148.51 150.51 93.16 97.16 157.11 160.11

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート