2023年11月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年11月01日 150.47 152.47 93.81 97.81 158.62 161.62
2023年11月02日 149.62 151.62 94.78 98.78 158.07 161.07
2023年11月06日 148.67 150.67 95.51 99.51 159.00 162.00
2023年11月07日 149.10 151.10 95.37 99.37 159.33 162.33
2023年11月08日 149.67 151.67 94.77 98.77 159.55 162.55
2023年11月09日 150.08 152.08 94.72 98.72 160.18 163.18
2023年11月10日 150.43 152.43 94.24 98.24 160.02 163.02
2023年11月13日 150.71 152.71 94.35 98.35 160.55 163.55
2023年11月14日 150.77 152.77 94.78 98.78 160.86 163.86
2023年11月15日 149.66 151.66 95.75 99.75 162.23 165.23
2023年11月16日 150.34 152.34 96.31 100.31 162.71 165.71
2023年11月17日 149.76 151.76 95.48 99.48 162.07 165.07
2023年11月20日 148.95 150.95 95.54 99.54 161.90 164.90
2023年11月21日 147.18 149.18 95.36 99.36 160.75 163.75
2023年11月22日 147.35 149.35 95.29 99.29 160.39 163.39
2023年11月24日 148.63 150.63 96.26 100.26 161.69 164.69
2023年11月27日 148.52 150.52 96.31 100.31 161.89 164.89
2023年11月28日 147.15 149.15 95.97 99.97 160.81 163.81
2023年11月29日 145.94 147.94 95.82 99.82 160.20 163.20
2023年11月30日 146.07 148.07 95.46 99.46 159.98 162.98

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート