2023年12月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2023年12月01日 146.88 148.88 95.79 99.79 159.68 162.68
2023年12月04日 145.40 147.40 95.79 99.79 157.65 160.65
2023年12月05日 146.15 148.15 95.39 99.39 158.02 161.02
2023年12月06日 146.26 148.26 94.75 98.75 157.45 160.45
2023年12月07日 146.17 148.17 94.46 98.46 156.97 159.97
2023年12月08日 142.25 144.25 92.59 96.59 153.12 156.12
2023年12月11日 144.40 146.40 93.56 97.56 155.05 158.05
2023年12月12日 144.88 146.88 93.85 97.85 155.52 158.52
2023年12月13日 144.63 146.63 93.57 97.57 155.66 158.66
2023年12月14日 141.49 143.49 93.35 97.35 153.67 156.67
2023年12月15日 141.50 143.50 93.42 97.42 154.93 157.93
2023年12月18日 141.20 143.20 93.37 97.37 153.46 156.46
2023年12月19日 141.69 143.69 93.82 97.82 154.30 157.30
2023年12月20日 143.03 145.03 95.27 99.27 156.54 159.54
2023年12月21日 142.48 144.48 94.76 98.76 155.58 158.58
2023年12月22日 141.34 143.34 94.74 98.74 155.14 158.14
2023年12月25日 141.22 143.22 94.51 98.51 155.02 158.02
2023年12月26日 141.27 143.27 94.82 98.82 155.23 158.23
2023年12月27日 141.79 143.79 95.35 99.35 156.08 159.08
2023年12月28日 140.84 142.84 95.25 99.25 156.09 159.09
2023年12月29日 140.83 142.83 94.90 98.90 155.49 158.49

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート