2024年01月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2024年01月04日 142.44 144.44 94.49 98.49 155.12 158.12
2024年01月05日 144.02 146.02 95.29 99.29 157.23 160.23
2024年01月09日 142.98 144.98 94.79 98.79 156.24 159.24
2024年01月10日 143.69 145.69 94.74 98.74 156.64 159.64
2024年01月11日 144.65 146.65 95.70 99.70 158.33 161.33
2024年01月12日 144.32 146.32 95.29 99.29 157.98 160.98
2024年01月15日 144.17 146.17 95.11 99.11 157.46 160.46
2024年01月16日 144.91 146.91 94.73 98.73 157.89 160.89
2024年01月17日 146.44 148.44 95.15 99.15 158.85 161.85
2024年01月18日 147.26 149.26 95.11 99.11 159.89 162.89
2024年01月19日 147.19 149.19 95.55 99.55 159.68 162.68
2024年01月22日 147.20 149.20 95.87 99.87 160.00 163.00
2024年01月23日 147.15 149.15 95.48 99.48 159.71 162.71
2024年01月24日 147.17 149.17 95.55 99.55 159.36 162.36
2024年01月25日 146.86 148.86 95.18 99.18 159.28 162.28
2024年01月26日 146.70 148.70 95.20 99.20 158.60 161.60
2024年01月29日 147.25 149.25 95.52 99.52 159.23 162.23
2024年01月30日 146.38 148.38 95.58 99.58 158.26 161.26
2024年01月31日 146.55 148.55 95.10 99.10 158.45 161.45

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート