2024年02月の為替相場情報
米ドル | 豪ドル | ユーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年02月01日 | 145.85 | 147.85 | 94.54 | 98.54 | 157.26 | 160.26 |
2024年02月02日 | 145.49 | 147.49 | 94.38 | 98.38 | 157.80 | 160.80 |
2024年02月05日 | 147.76 | 149.76 | 94.56 | 98.56 | 158.73 | 161.73 |
2024年02月06日 | 147.68 | 149.68 | 94.39 | 98.39 | 158.21 | 161.21 |
2024年02月07日 | 146.88 | 148.88 | 94.50 | 98.50 | 157.57 | 160.57 |
2024年02月08日 | 147.15 | 149.15 | 94.67 | 98.67 | 158.14 | 161.14 |
2024年02月09日 | 148.53 | 150.53 | 95.01 | 99.01 | 159.56 | 162.56 |
2024年02月13日 | 148.39 | 150.39 | 95.47 | 99.47 | 159.37 | 162.37 |
2024年02月14日 | 149.68 | 151.68 | 95.23 | 99.23 | 159.89 | 162.89 |
2024年02月15日 | 149.49 | 151.49 | 95.58 | 99.58 | 159.96 | 162.96 |
2024年02月16日 | 149.26 | 151.26 | 95.84 | 99.84 | 160.21 | 163.21 |
2024年02月19日 | 149.03 | 151.03 | 96.18 | 100.18 | 160.30 | 163.30 |
2024年02月20日 | 149.38 | 151.38 | 96.17 | 100.17 | 160.41 | 163.41 |
2024年02月21日 | 149.16 | 151.16 | 96.36 | 100.36 | 160.78 | 163.78 |
2024年02月22日 | 149.55 | 151.55 | 96.74 | 100.74 | 161.52 | 164.52 |
2024年02月26日 | 149.36 | 151.36 | 96.54 | 100.54 | 161.14 | 164.14 |
2024年02月27日 | 149.66 | 151.66 | 96.38 | 100.38 | 161.90 | 164.90 |
2024年02月28日 | 149.50 | 151.50 | 96.53 | 100.53 | 161.70 | 164.70 |
2024年02月29日 | 149.67 | 151.67 | 95.80 | 99.80 | 161.73 | 164.73 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート