2024年03月の為替相場情報
米ドル | 豪ドル | ユーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
外貨⇒円貨 (TTB) |
円貨⇒外貨 (TTS) |
|
2024年03月01日 | 149.31 | 151.31 | 95.73 | 99.73 | 160.95 | 163.95 |
2024年03月04日 | 149.08 | 151.08 | 96.03 | 100.03 | 161.27 | 164.27 |
2024年03月05日 | 149.42 | 151.42 | 95.91 | 99.91 | 161.75 | 164.75 |
2024年03月06日 | 149.05 | 151.05 | 95.46 | 99.46 | 161.29 | 164.29 |
2024年03月07日 | 148.02 | 150.02 | 95.91 | 99.91 | 160.91 | 163.91 |
2024年03月08日 | 146.86 | 148.86 | 95.94 | 99.94 | 160.39 | 163.39 |
2024年03月11日 | 145.82 | 147.82 | 95.26 | 99.26 | 159.19 | 162.19 |
2024年03月12日 | 145.85 | 147.85 | 95.12 | 99.12 | 158.97 | 161.97 |
2024年03月13日 | 146.53 | 148.53 | 95.44 | 99.44 | 159.70 | 162.70 |
2024年03月14日 | 146.68 | 148.68 | 95.82 | 99.82 | 160.16 | 163.16 |
2024年03月15日 | 147.59 | 149.59 | 95.61 | 99.61 | 160.13 | 163.13 |
2024年03月18日 | 148.32 | 150.32 | 95.93 | 99.93 | 161.03 | 164.03 |
2024年03月19日 | 148.28 | 150.28 | 95.80 | 99.80 | 160.75 | 163.75 |
2024年03月21日 | 149.79 | 151.79 | 97.66 | 101.66 | 163.32 | 166.32 |
2024年03月22日 | 150.59 | 152.59 | 97.64 | 101.64 | 163.17 | 166.17 |
2024年03月25日 | 150.43 | 152.43 | 96.64 | 100.64 | 162.07 | 165.07 |
2024年03月26日 | 150.33 | 152.33 | 96.98 | 100.98 | 162.54 | 165.54 |
2024年03月27日 | 150.57 | 152.57 | 96.95 | 100.95 | 162.70 | 165.70 |
2024年03月28日 | 150.52 | 152.52 | 96.86 | 100.86 | 162.41 | 165.41 |
2024年03月29日 | 150.41 | 152.41 | 96.70 | 100.70 | 161.78 | 164.78 |
※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート