2024年04月の為替相場情報

アメリカ米ドル オーストラリア豪ドル ヨーロッパ連合ユーロ
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
外貨⇒円貨
(TTB)
円貨⇒外貨
(TTS)
2024年04月01日 150.43 152.43 96.97 100.97 161.96 164.96
2024年04月02日 150.76 152.76 96.49 100.49 161.40 164.40
2024年04月03日 150.60 152.60 96.67 100.67 161.74 164.74
2024年04月04日 150.74 152.74 97.74 101.74 162.95 165.95
2024年04月05日 149.99 151.99 97.49 101.49 162.17 165.17
2024年04月08日 150.80 152.80 97.59 101.59 162.82 165.82
2024年04月09日 150.98 152.98 98.35 102.35 163.52 166.52
2024年04月10日 150.82 152.82 98.59 102.59 163.30 166.30
2024年04月11日 152.01 154.01 97.55 101.55 162.85 165.85
2024年04月12日 152.09 154.09 98.09 102.09 162.66 165.66
2024年04月15日 152.46 154.46 97.30 101.30 161.87 164.87
2024年04月16日 153.42 155.42 97.23 101.23 162.46 165.46
2024年04月17日 153.79 155.79 97.25 101.25 162.90 165.90
2024年04月18日 153.46 155.46 97.44 101.44 163.23 166.23
2024年04月19日 153.76 155.76 97.20 101.20 163.15 166.15
2024年04月22日 153.80 155.80 97.60 101.60 163.41 166.41
2024年04月23日 153.85 155.85 97.99 101.99 163.52 166.52
2024年04月24日 153.86 155.86 98.57 102.57 164.32 167.32
2024年04月25日 154.53 156.53 99.09 103.09 164.92 167.92
2024年04月26日 154.76 156.76 99.61 103.61 165.56 168.56
2024年04月30日 155.90 157.90 100.94 104.94 166.71 169.71

※TTS・・・外貨預金のお預け入れ、外国送金のお取り組み時のレート
 TTB・・・外貨預金の払い出し、外国送金のお受け取り時のレート